2023年我校硕士研究生招生考试,经初步测算,以下专业拟接收调剂考生。
一、
拟调剂专业及学院联系方式
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 联系方式 | 联系人 |
林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 13911880297 | 沈老师 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 |
095400 | 林木遗传育种方向 |
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 13911880297 | 沈老师 |
081703 | 生物化工 |
081704 | 应用化学 |
082903 | 林产化学加工工程 |
0829Z2 | 生物质能源科学与技术 |
085600 | 材料与化工 |
机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 13911880297 | 沈老师 |
081100 | 控制科学与工程 |
080700 | 动力工程与工程热物理 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 13911880297 | 沈老师 |
080700 | 动力工程及工程热物理 |
085600 | 材料与化工 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 13911880297 | 沈老师 |
120100 | 管理科学与工程 |
120200 | 工商管理 |
120300 | 农林经济管理 |
025100 | 金融 | 13911880297 | 沈老师 |
125300 | MPAcc(非全日制) |
125100 | MBA(非全日制) | 13911880297 | 沈老师 |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 13911880297 | 沈老师 |
081402 | 结构工程 |
081403 | 市政工程 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 |
081406 | 桥梁与隧道工程 |
0814Z1 | 土木测绘与信息技术 |
082301 | 道路与铁道工程 |
085900 | 竹木结构建筑工程方向 |
125601 | MEM(非全日制) |
信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 13911880297 | 沈老师 |
081100 | 控制科学与工程 |
081200 | 计算机科学与技术 |
085400 | 电子信息(非全) |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 13911880297 | 沈老师 |
艺术设计学院 | 135108 | 工业设计与信息交互方向 | 13911880297 | 沈老师 |
家居与工业设计学院 | 085500 | 机械(非全日制) | 13911880297 | 沈老师 |
轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 13911880297 | 沈老师 |
0822Z1 | 印刷与包装工程 |
085600 | 材料与化工 |
汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 13911880297 | 沈老师 |
082303 | 交通运输规划与管理 |
082304 | 载运工具运用工程 |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 13911880297 | 沈老师 |
070300 | 化学 |
080500 | 材料科学与工程 |
085600 | 材料与化工 |
生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 13911880297 | 沈老师 |
071010 | 生物化学与分子生物学 |
077601 | 环境科学 |
二、具体调剂名额、专业要求及方案另行公布
调剂方案及调剂要求目前尚未确定,后续将分批次公布。我校调剂开通具体时间根据全校工作进程安排,为保障工作效率,请考生们耐心等待,及时关注各个学院发布的调剂公告等通知。
所有调剂专业最终以“中国研究生招生信息网”调剂系统发布为准。所有符合条件的调剂考生,须在“中国研究生招生信息网”调剂系统开通后填写申请。